<b id="6p3cv"><wbr id="6p3cv"></wbr></b>

    <var id="6p3cv"><track id="6p3cv"></track></var>

  1. <blockquote id="6p3cv"></blockquote>
    1. <u id="6p3cv"></u>

  2. <i id="6p3cv"></i>
    當前欄目:新聞動態
    當前位置:首頁 > 企業動態
    今日4億主力資金潛入有色金屬業
    時間:2016-05-13

    證券時報股市大數據新媒體統計,今日有5個行業主力資金凈流入,23個行業主力資金凈流出;資金凈流入金額大的行業為有色金屬,漲跌幅0.65%,整體換手率1.40%,成交量較前一個交易日變動1.57%。(證券時報網)

    證券時報股市大數據新媒體統計,今日有5個行業主力資金凈流入,23個行業主力資金凈流出;資金凈流入金額大的行業為有色金屬,漲跌幅0.65%,整體換手率1.40%,成交量較前一個交易日變動1.57%,主力資金凈流量3.52億元;今日資金凈流出大的行業為計算機,漲跌幅-0.80%,整體換手率1.64%,成交量較前一個交易日變動-14.23%,主力資金凈流量-8.99億元。

    今日各行業主力資金流向一覽

    行業名稱 成交量(億股) 成交量較昨日增減(%) 換手率(%) 漲幅(%) 主力資金(億元)
    有色金屬 17.92 1.57 1.40 0.65 3.52
    銀行 6.67 -0.76 0.07 0.05 1.85
    紡織服裝 5.90 -10.87 1.35 -0.41 0.47
    休閑服務 1.14 -14.78 0.92 -0.26 0.06
    鋼鐵 6.47 0.32 0.54 -0.02 0.02
    機械設備 16.06 -1.84 1.08 0.05 -0.55
    建筑材料 4.03 -23.18 0.94 -0.37 -0.60
    建筑裝飾 7.84 -13.36 0.55 -0.34 -1.01
    國防軍工 2.40 -12.67 0.63 0.06 -1.03
    交通運輸 10.88 -23.62 0.54 -0.27 -1.10
    商業貿易 6.36 -15.33 0.98 -0.35 -1.14
    通信 4.13 -19.51 0.79 -0.23 -1.22
    輕工制造 7.61 -14.29 1.56 -0.38 -1.43
    采掘 7.84 -12.42 0.30 -0.29 -1.54
    公用事業 10.49 -32.93 0.60 -0.68 -1.69
    綜合 4.88 -9.39 1.91 0.10 -1.76
    汽車 8.70 -15.85 0.92 -0.79 -2.24
    家用電器 7.34 -16.55 1.38 -1.00 -2.38
    農林牧漁 8.79 -5.48 1.95 0.16 -2.55
    電氣設備 14.27 -3.74 1.39 -0.33 -3.03
    電子 16.21 -9.63 1.68 -0.23 -3.11
    房地產 13.14 -14.25 0.72 -0.27 -3.13
    傳媒 5.75 -25.23 1.08 -0.62 -3.65
    食品飲料 9.21 -14.19 1.76 -0.86 -3.66
    非銀金融 8.29 -22.93 0.54 -0.55 -4.44
    醫藥生物 9.86 -11.58 0.96 -0.47 -4.76
    化工 23.36 -4.04 0.96 0.14 -6.09
    計算機 10.75 -14.23 1.64 -0.80 -8.99
    世爵娛樂平臺 http://www.qbjy365.com/
    分享到:
    點擊次數:4516  更新時間:2016-05-13  【打印此頁】  【關閉
    国产老肥老熟女作爱视频_最新亚洲av日韩av二区__天天看片天天av免费观看_久久精品国产高清一区二区